
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ECU VAG vehicles 1.9 and 2.5 diesel Immo Off
| ECU brand: | VAG vehicles |
|---|---|
| ECU type: | 1.9 and 2.5 diesel |
| Transmission type: | K-LINE |
| Memory type: | |
| Mounted in following car brands: | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| Engine type: | DIESEL |
Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator – Einfache und schnelle Lösung
Suchen Sie eine zuverlässige Lösung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator-Service für die Wegfahrsperre. Unser Emulator ist kompatibel mit allen gängigen Fahrzeugmarken und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Deaktivierung der Wegfahrsperre.
Vorteile unseres Emulator-Systems:
-
- Universell einsetzbar für alle Fahrzeugmodelle
- Schnelle und einfache Installation
- Keine Änderungen am Original-Steuergerät notwendig
- 100% reversibel
- Kostengünstige Lösung
So funktioniert’s:
Der Emulator wird einfach zwischen das vorhandene Wegfahrsperren-System geschaltet. Die Installation dauert nur wenige Minuten und kann bei Bedarf rückgängig gemacht werden. Das Original-Steuergerät bleibt dabei völlig unverändert.
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu unserer Emulator-Lösung!
UNTERSTÜTZTE ECU-NUMMERN
| ECU number | Alt. number | Car brand | Car model | Engine | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 281 001 306 | 074 906 021 A | Volkswagen | T4 | 2.5 TDi | D | 102 | 2000 |
| 0 281 001 421/422 | 028 906 021 BF | Volkswagen | Golf III | 1.9 TDi | D | 90 | 1996 |
| 0 281 001 423 | 028 906 021 CK | Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi | D | 110 | 1998 |
| 0 281 001 425/426 | 028 906 021 CE | Audi | A4 (B5) | 1.9 TDi | D | 110 | 1999 |
| 0 281 001 472/473 | 028 906 021 DF | Volkswagen | Golf III | 1.9 TDi | D | 110 | 1996 |
| 0 281 001 484 | 028 906 021 DK | Seat | Ibiza II (6K) | 1.9 TDi | D | 90 | 1998 |
| 0 281 001 486 | 028 906 021 DL | Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.9 TDi | D | 90 | 2002 |
| 0 281 001 532/533 | 028 906 021 EJ | Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.7 SDi | D | 57 | 1996 |
| 0 281 001 557/588 | 028 906 021 EG | Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi | D | 110 | 1997 |
| 0 281 001 582 | 028 906 021 EF | Seat | Toledo II (1M) | 1.9 TDi | D | 110 | 1998 |
| 0 281 001 584 | 028 906 021 EK | Volkswagen | Golf III | 1.9 TDi | D | 110 | 1998 |
| 0 281 001 598 | 074 906 021 P | Volkswagen | LT | 2.5 TDi | D | 102 | 1999 |
| 0 281 001 599 | 074 906 021 J | Volkswagen | LT | 2.5 TDi | D | 102 | 1997 |
| 0 281 001 609 | 038 906 018 G | Audi | A6 (C4) | 1.9 TDi | D | 90 | 1995 |
| 0 281 001 613 | 038 906 018 J | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 110 | 1999 |
| 0 281 001 640 | 074 906 021 L | Volkswagen | LT | 2.5 TDi | D | 102 | 1999 |
| 0 281 001 649/650 | 028 906 021 GG | Volkswagen | Vento | 1.9 TDi | D | 90 | 1997 |
| 0 281 001 651 | 028 906 021 GH | Volkswagen | Golf III | 1.9 TDi | D | 110 | 1997 |
| 0 281 001 655/656 | 028 906 021 GL | Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi | D | 110 | 1997 |
| 0 281 001 679 | 038 906 013 D | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.9 SDi | D | 64 | 1998 |
| 0 281 001 689 | 038 906 013 E | Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.9.SDi | D | 64 | 1998 |
| 0 281 001 693 | 038 906 018 AH | Audi | A3 (8L) | 1.9 TDi | D | 110 | 1997 |
| 0 281 001 694 | 038 906 018 AJ | Audi | A3 (8L) | 1.9 TDi | D | 110 | 2000 |
| 0 281 001 720 | 038 906 018 P | Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi | D | 90 | 1998 |
| 0 281 001 724 | 038 906 018 AS | Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi | D | 90 | 1998 |
| 0 281 001 726 | 038 906 018 R | Audi | A4 (B5) | 1.9 TDi | D | 90 | 1999 |
| 0 281 001 727 | 038 906 018 N | Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi | D | 90 | 1998 |
| 0 281 001 728 | 038 906 018 AR | Audi | A3 (8L) | 1.9 TDi | D | 90 | 2000 |
| 0 281 001 729 | 028 906 021 HD | Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.9 TDi | D | 90 | 2002 |
| 0 281 001 732 | 038 906 018 AP | Volkswagen | New Beetle (9C) | 1.9 TDi | D | 90 | 1999 |
| 0 281 001 733 | 038 906 018 AN | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 90 | 1998 |
| 0 281 001 737 | 028 906 021 HC | Volkswagen | Sharan I | 1.9 TDi | D | 90 | 1998 |
| 0 281 001 738 | 028 906 021 GS | Seat | Alhambra I | 1.9 TDi | D | 110 | 1998 |
| 0 281 001 749 | 038 906 013 K | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.7 SDi | D | 60 | 1998 |
| 0 281 001 755 | 038 906 018 BC | Skoda | Octavia I (1U) | 1.9 TDi | D | 90 | 2004 |
| 0 281 001 756 | 038 906 018 BA | Audi | A3 (8L) | 1.9 TDi | D | 110 | 1997 |
| 0 281 001 757 | 038 906 018 BB | Audi | A3 (8L) | 1.9 TDi | D | 90 | 1998 |
| 0 281 001 808 | 038 906 018 DG | Audi | A6 (C5) | 1.9 TDi | D | 110 | 1999 |
| 0 281 001 845 | 038 906 018 BL | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 90 | 1998 |
| 0 281 001 846 | 038 906 018 BM | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 110 | 1999 |
| 0 281 001 848 | 038 906 018 BP | Audi | A3 (8L) | 1.9 TDi | D | 110 | 2001 |
| 0 281 001 849 | 038 906 018 BQ | Skoda | Octavia I (1U) | 1.9 TDi | D | 90 | 2002 |
| 0 281 001 851 | 038 906 018 AE | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 90 | 1998 |
| 0 281 001 910 | 038 906 019 H | Volkswagen | Bora | 1.9 TDi | D | 115 | 1999 |
| 0 281 001 911 | 038 906 013 AB | Seat | Ibiza II (6K) | 1.9 TDi | D | 90 | 2000 |
| 0 281 001 914 | 038 906 018 EC | Seat | Ibiza II (6K) | 1.9 TDi | D | 90 | 1998 |
| 0 281 001 926 | 038 906 018 BT | Seat | Toledo II (1M) | 1.9 TDi | D | 110 | 1999 |
| 0 281 001 940 | 045 906 019 | Volkswagen | Polo III (6N2) | 1.4 TDi | D | 75 | 1999 |
| 0 281 001 968 | 028 906 021 JK | Volkswagen | Sharan I | 1.9 TDi | D | 110 | 2002 |
| 0 281 001 979 | 038 906 012 M | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 90 | 2001 |
| 0 281 010 006 | 038 906 018 FB | Seat | Cordoba (6K) | 1.9 TDi | D | 110 | 2000 |
| 0 281 010 007 | 038 906 013 AN | Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.9 SDi | D | 64 | 2001 |
| 0 281 010 057 | 038 906 018 FK | Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.9 TDi | D | 90 | 2001 |
| 0 281 010 064 | 038 906 018 FE | Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi | D | 110 | 1999 |
| 0 281 010 078 | 074 906 018 N | Volkswagen | T4 | 2.5 TDi | D | 151 | 2001 |
| 0 281 010 082 | 074 906 018 C | Volkswagen | T4 | 2.5 TDi | D | 102 | 2000 |
| 0 281 010 084 | 074 906 018 B | Volkswagen | T4 | 2.5 TDi | D | 88 | 1997 |
| 0 281 010 088 | 074 906 021 AG | Volkswagen | T4 | 2.5 TDi | D | 102 | 1998 |
| 0 281 010 091 | 038 906 019 AM | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 115 | 2001 |
| 0 281 010 094 | 038 906 019 AN | Audi | A4 (B5) | 1.9 TDi | D | 115 | 1999 |
| 0 281 010 111 | 038 906 012 K | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 90 | 1999 |
| 0 281 010 112 | 038 906 012 L | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 110 | 2000 |
| 0 281 010 122 | 038 906 012 C | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 90 | 2000 |
| 0 281 010 126 | 038 906 012 AP | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 110 | 2002 |
| 0 281 010 153 | 4B0 907 401 T | Audi | A6 (C5) | 2.5 TDi | D | 150 | 1999 |
| 0 281 010 170 | 038 906 018 GA | Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi | D | 110 | 1997 |
| 0 281 010 174 | 038 906 012 BF | Volkswagen | Golf IV | 1.9 SDi | D | 68 | 1998 |
| 0 281 010 176 | 038 906 019 BJ | Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi | D | 115 | 1999 |
| 0 281 010 179 | 038 906 012 BE | Volkswagen | Lupo | 1.7 SDi | D | 60 | 2000 |
| 0 281 010 200 | 038 906 012 AH | Audi | A4 (B5) | 1.9 TDi | D | 110 | 1999 |
| 0 281 010 202 | 038 906 012 AJ | Audi | A4 (B5) | 1.9 TDi | D | 90 | 1998 |
| 0 281 010 215 | 038 906 019 AR | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.9 SDi | D | 64 | 1998 |
| 0 281 010 216 | 038 906 019 J | Volkswagen | Sharan I | 1.9 TDi | D | 115 | 2000 |
| 0 281 010 217 | 038 906 019 CE | Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi | D | 115 | 1999 |
| 0 281 010 218 | 038 906 019 CD | Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi | D | 115 | 2000 |
| 0 281 010 244 | 038 906 018 GQ | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 110 | 2001 |
| 0 281 010 302 | 038 906 019 CJ | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 115 | 2001 |
| 0 281 010 303 | 038 906 019 AJ | Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi | D | 115 | 2000 |
| 0 281 010 309 | 038 906 019 CA | Volkswagen | Sharan I | 1.9 TDi | D | 90 | 1999 |
| 0 281 010 373 | 038 906 012 DB | Volkswagen | Golf IV | 1.9 SDi | D | 68 | 1999 |
| 0 281 010 393 | 4B1 907 401 A | Audi | A6 (C5) | 2.5 TDi | D | 150 | 1999 |
| 0 281 010 405 | 038 906 019 CF | Audi | A6 (C5) | 1.9 TDi | D | 130 | 2003 |
| 0 281 010 407 | 074 906 018 H | Volkswagen | LT | 2.5 TDi | D | 109 | 1999 |
| 0 281 010 458 | 074 906 018 AM | Volkswagen | T4 | 2.5 TDi | D | 102 | 1998 |
| 0 281 010 497 | 038 906 019 DF | Volkswagen | Passat (B5 FL) | 1.9 TDi | D | 100 | 2000 |
| 0 281 010 588 | 2D0 906 019 A | Volkswagen | LT | 2.8 TDi | D | 158 | 2005 |
| 0 281 010 631 | 074 906 018 BG | Volkswagen | T4 | 2.5 TDi | D | 102 | 2001 |
| 0 281 010 638 | 074 906 018 BD | Volkswagen | LT | 2.5 TDi | D | 109 | 2001 |
| 0 281 010 639 | 074 906 018 BC | Volkswagen | LT | 2.5 TDi | D | 109 | 2002 |
| 0 281 011 385 | 074 906 018 BK | Volkswagen | LT | 2.5 TDi | D | 109 | 2000 |
| Bosch EDC 15C4-8.70 | D | ||||||
| Bosch EDC 15M | D | ||||||
| Bosch EDC 15P 22.3.1 | D | ||||||
| Bosch EDC 15P 22.3.2 | D | ||||||
| Bosch EDC 15P 22.4.2 | D | ||||||
| Bosch EDC 15P-6.3 | D | ||||||
| Bosch EDC 15P-6.3.1 | D | ||||||
| Bosch EDC 15P-6.3.2 | D | ||||||
| Bosch EDC 15V-5.1 | D | ||||||
| Bosch EDC 15V-5.29 | D | ||||||
| Bosch EDC 15V-5.35 | D | ||||||
| Bosch EDC 15V-5.36 | D | ||||||
| Bosch EDC 15V-5.45 | D | ||||||
| Bosch EDC 15VM 2.M1 | D | ||||||
| Bosch EDC 15VM 2.V1 | D | ||||||
| Bosch EDC 15VM 2.V3 | D | ||||||
| Bosch EDC MSA 15.5-5.1 | D | ||||||
| Bosch EDC MSA 15.5-5.10 | D | ||||||
| Bosch EDC MSA 15.5-5.2 | D | ||||||
| Bosch EDC MSA 15.5-5.26 | D | ||||||
| Bosch EDC MSA 15.5-5.27 | D | ||||||
| Bosch EDC MSA 15.5-7.1 | D | ||||||
| Bosch EDC MSA 15.5-7.2 | D | ||||||
| Bosch EDC MSA 15.5-7.26 | D | ||||||
| Bosch EDC MSA 15.5-7.29 | D |
UNTERSTÜTZTE FAHRZEUGE
| Car brand | Car model | Engine | HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8L) | 1.9 TDi D | 110 | 1997 - 2001 |
| Audi | A3 (8L) | 1.9 TDi D | 90 | 1996 - 2001 |
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDi D | 115 | 1999 - 2001 |
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDi D | 90 | 1995 - 2001 |
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDi D | 110 | 1995 - 2000 |
| Audi | A6 (C4) | 1.9 TDi D | 90 | 1994 - 1996 |
| Audi | A6 (C5) | 2.5 TDi D | 150 | 1997 - 2001 |
| Audi | A6 (C5) | 1.9 TDi D | 130 | 2001 - 2005 |
| Audi | A6 (C5) | 1.9 TDi D | 110 | 1997 - 2001 |
| Audi | A6 (C5) | 2.5 TDi D | 150 | 1997 - 2001 |
| Seat | Alhambra I | 1.9 TDi D | 110 | 1996 - 2000 |
| Seat | Cordoba (6K) | 1.9 TDi D | 110 | 1999 - 2002 |
| Seat | Ibiza II (6K) | 1.9 TDi D | 90 | 1996 - 1999 |
| Seat | Ibiza II (6K) | 1.9 TDi D | 90 | 1996 - 1999 |
| Seat | Toledo II (1M) | 1.9 TDi D | 110 | 1996 - 2004 |
| Skoda | Octavia I (1U) | 1.9 TDi D | 90 | 1996 - 2005 |
| Volkswagen | Bora | 1.9 TDi D | 115 | 1999 - 2001 |
| Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.9 SDi D | 64 | 1995 - 2003 |
| Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.9 TDi D | 90 | 2000 - 2003 |
| Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.7 SDi D | 57 | 1996 - 2000 |
| Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.9 TDi D | 90 | 2000 - 2003 |
| Volkswagen | Golf III | 1.9 TDi D | 110 | 1996 - 1997 |
| Volkswagen | Golf III | 1.9 TDi D | 90 | 1993 - 1997 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi D | 115 | 1999 - 2001 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi D | 110 | 1997 - 2002 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi D | 90 | 1997 - 2002 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 SDi D | 68 | 1997 - 2003 |
| Volkswagen | LT | 2.8 TDi D | 158 | 2002 - 2006 |
| Volkswagen | LT | 2.5 TDi D | 109 | 1999 - 2006 |
| Volkswagen | LT | 2.5 TDi D | 102 | 1996 - 1999 |
| Volkswagen | Lupo | 1.7 SDi D | 60 | 1998 - 2005 |
| Volkswagen | New Beetle (9C) | 1.9 TDi D | 90 | 1998 - 2004 |
| Volkswagen | Passat (B5 FL) | 1.9 TDi D | 100 | 2000 - 2005 |
| Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi D | 115 | 1999 - 2000 |
| Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi D | 90 | 1996 - 2000 |
| Volkswagen | Passat (B5) | 1.9 TDi D | 110 | 1996 - 2000 |
| Volkswagen | Polo III (6N) | 1.9 SDi D | 64 | 1995 - 1999 |
| Volkswagen | Polo III (6N2) | 1.4 TDi D | 75 | 1999 - 2001 |
| Volkswagen | Sharan I | 1.9 TDi D | 90 | 1996 - 2000 |
| Volkswagen | Sharan I | 1.9 TDi D | 115 | 2000 - 2010 |
| Volkswagen | Sharan I | 1.9 TDi D | 110 | 1996 - 2000 |
| Volkswagen | T4 | 2.5 TDi D | 151 | 1998 - 2003 |
| Volkswagen | T4 | 2.5 TDi D | 102 | 1995 - 2003 |
| Volkswagen | T4 | 2.5 TDi D | 88 | 1998 - 2003 |
| Volkswagen | Vento | 1.9 TDi D | 90 | 1996 - 1998 |
