
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ECU Bosch ME7 Immo Off
| ECU brand: | Bosch |
|---|---|
| ECU type: | ME7 |
| Transmission type: | K-LINE |
| Memory type: | |
| Mounted in following car brands: | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| Engine type: | GASOLINE |
Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator – Einfache und schnelle Lösung
Suchen Sie eine zuverlässige Lösung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator-Service für die Wegfahrsperre. Unser Emulator ist kompatibel mit allen gängigen Fahrzeugmarken und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Deaktivierung der Wegfahrsperre.
Vorteile unseres Emulator-Systems:
-
- Universell einsetzbar für alle Fahrzeugmodelle
- Schnelle und einfache Installation
- Keine Änderungen am Original-Steuergerät notwendig
- 100% reversibel
- Kostengünstige Lösung
So funktioniert’s:
Der Emulator wird einfach zwischen das vorhandene Wegfahrsperren-System geschaltet. Die Installation dauert nur wenige Minuten und kann bei Bedarf rückgängig gemacht werden. Das Original-Steuergerät bleibt dabei völlig unverändert.
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu unserer Emulator-Lösung!
UNTERSTÜTZTE ECU-NUMMERN
| ECU number | Alt. number | Car brand | Car model | Engine | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 261 201 126 / 036 906 032 BD | Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.4 | 60 | 2004 | ||
| 0 261 201 144 / 036 906 032 BA | Volkswagen | Golf IV | 1.4 | 75 | 2002 | ||
| 0 261 204 778 / 8D0 907 558 D | Audi | A4 (B5) | 1.8 Turbo | 180 | 1998 | ||
| 0 261 204 873 / 8D0 906 018 D | Audi | A4 (B5) | 1.8 | 125 | 1999 | ||
| 0 261 204 897 / 4B0 906 018 K | Audi | A4 (B5) | 1.8 Turbo | 150 | 2001 | ||
| 0 261 204 898 / 8N0 906 018 A | Audi | TT (8N) | 1.8 Turbo | 180 | 2000 | ||
| 0 261 206 015 / 4D0 907 558 H | Audi | S8 (D2) | 4.2 V8 | 340 | 1999 | ||
| 0 261 206 031 / 6K0 906 032 C | Seat | Ibiza II (6K) | 1.4 | 60 | 2001 | ||
| 0 261 206 108 / 8D0 907 551 C | Audi | S4 (B5) | 2.7 BiTurbo | 265 | 1999 | ||
| 0 261 206 122 / 3B0 907 552 J | Audi | A6 (C5) | 2.4 | 163 | 1999 | ||
| 0 261 206 123 / 3B0 907 551 T | Audi | A8 (D2) | 2.8 | 193 | 1999 | ||
| 0 261 206 124 / 3B0 907 551 E | Audi | A8 (D2) | 2.8 | 193 | 2000 | ||
| 0 261 206 239 / 022 906 032 B | Volkswagen | Golf IV | 2.8 | 204 | 2000 | ||
| 0 261 206 317 / 8D0 906 018 R | Volkswagen | Passat (B5) | 1.8 | 125 | 1999 | ||
| 0 261 206 318 / 8D0 906 018 Q | Audi | A4 (B5) | 1.8 | 125 | 2001 | ||
| 0 261 206 372 / 4D0 907 558 | Audi | S6 (C5) | 4.2 V8 | 340 | 1999 | ||
| 0 261 206 387 / 3B0 907 551 Q | Audi | A4 (B5) | 2.8 | 193 | 2000 | ||
| 0 261 206 397 / 3B0 907 552 L | Audi | A6 (C5) | 2.4 | 165 | 2000 | ||
| 0 261 206 435 / 06A 906 032 AS | Audi | A3 (8L) | 1.8 Turbo | 150 | 2002 | ||
| 0 261 206 436 / 06A 906 032 AR | Volkswagen | Golf IV | 1.8 Turbo | 150 | 2002 | ||
| 0 261 206 439 / 8N0 906 018 Q | Audi | TT (8N) | 1.8 Turbo | 180 | 2001 | ||
| 0 261 206 449 / 4B0 906 018 AA | Audi | A6 (C5) | 1.8 Turbo | 180 | 1999 | ||
| 0 261 206 545 / 06A 906 032 T | Seat | Leon I | 1.8 Turbo | 180 | 2004 | ||
| 0 261 206 599 / 06A 906 032 AH | Seat | Alhambra I | 1.8 Turbo | 150 | 2005 | ||
| 0 261 206 751 / 030 906 032 AP | Volkswagen | Polo III (6N2) | 1.0 | 50 | 2000 | ||
| 0 261 206 795 / 8N0 906 018 H | Audi | TT (8N) | 1.8 Turbo | 224 | 2004 | ||
| 0 261 206 796 / 8L0 906 018 N | Audi | S3 (8L) | 1.8 Turbo | 210 | 2000 | ||
| 0 261 206 797 / 8L0 906 018 M | Audi | TT (8N) | 1.8 Turbo | 224 | 1999 | ||
| 0 261 206 825 / 030 906 032 BB | Audi | TT (8N) | 1.8 Turbo | 224 | 2000 | ||
| 0 261 206 836 / 6K0 906 032 Q | Seat | Cordoba (6K) | 1.4 | 75 | 2000 | ||
| 0 261 206 852 / 036 906 032 C | Volkswagen | New Beetle (9C) | 1.4 | 75 | 2005 | ||
| 0 261 206 869 / 8E0 909 518 | Audi | A4 (B6) | 1.8 Turbo | 150 | 2001 | ||
| 0 261 206 870 / 8E0 909 518 A | Audi | A4 (B6) | 1.8 Turbo | 163 | 2003 | ||
| 0 261 206 892 / 06A 906 032 BJ | Audi | A3 (8L) | 1.8 Turbo | 180 | 2001 | ||
| 0 261 207 001 / 8D0 907 551 K | Audi | RS4 | 2.7 | 381 | 2001 | ||
| 0 261 207 014 / 3B0 907 551 BL | Volkswagen | Passat (B5 FL) | 2.8 | 193 | 2003 | ||
| 0 261 207 027 / 8N0 906 018 AB | Audi | TT (8N) | 1.8 Turbo | 180 | 2001 | ||
| 0 261 207 030 / 8N0 906 018 AE | Audi | TT (8N) | 1.8 Turbo | 224 | 2004 | ||
| 0 261 207 113 / 06A 906 032 EM | Volkswagen | New Beetle (9C) | 1.8 Turbo | 150 | 2001 | ||
| 0 261 207 178 / 030 906 032 CG | Volkswagen | Polo III (6N2) | 1.4 | 60 | 2001 | ||
| 0 261 207 189 / 036 906 032 L | Volkswagen | Golf IV | 1.4 | 75 | 2000 | ||
| 0 261 207 190 / 036 906 032 G | Volkswagen | Golf IV | 1.4 | 75 | 2003 | ||
| 0 261 207 203 / 030 906 032 R | Volkswagen | Lupo | 1.4 | 75 | 2001 | ||
| 0 261 207 204 / 06A 906 032 FC | Audi | A3 (8L) | 1.8 Turbo | 150 | 2001 | ||
| 0 261 207 215 / 4B0 906 018 CG | Volkswagen | Passat (B5) | 1.8 Turbo | 150 | 2001 | ||
| 0 261 207 228 / 6K0 906 032 AC | Seat | Ibiza II (6K) | 1.4 | 75 | 2006 | ||
| 0 261 207 230 / 6K0 906 032 AE | Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.4 | 60 | 2000 | ||
| 0 261 207 231 / 6K0 906 032 AJ | Seat | Ibiza II (6K) | 1.4 | 60 | 2001 | ||
| 0 261 207 233 / 6K0 906 032 AH | Seat | Ibiza II (6K) | 1.0 | 50 | 1999 | ||
| 0 261 207 352 / 06A 906 032 GR | Seat | Alhambra I | 2.0 | 115 | 2001 | ||
| 0 261 207 360 / 06A 906 032 FK | Volkswagen | Golf IV | 2.0 | 115 | 2003 | ||
| 0 261 207 416 / 8N0 906 018 AQ | Audi | TT (8N) | 1.8 Turbo | 180 | 2002 | ||
| 0 261 207 436 / 06A 906 032 HJ | Volkswagen | Golf IV | 1.8 Turbo | 150 | 2003 | ||
| 0 261 207 440 / 06A 906 032 HN | Seat | Leon I | 1.8 Turbo | 180 | 2002 | ||
| 0 261 207 442 / 06A 906 032 HQ | Volkswagen | Golf IV | 1.8 Turbo | 180 | 2002 | ||
| 0 261 207 534 / 06A 906 032 EE | Audi | A3 (8L) | 1.8 Turbo | 150 | 1999 | ||
| 0 261 207 566 / 022 906 032 BF | Volkswagen | Touareg (7L) | 3.2 | 220 | 2004 | ||
| 0 261 207 592 / 030 906 032 DS | Volkswagen | Polo III (6N2) | 1.4 | 60 | 2001 | ||
| 0 261 207 593 / 030 906 032 DT | Volkswagen | Polo III (6N2) | 1.4 | 60 | 2000 | ||
| 0 261 207 625 / 030 906 032 EB | Seat | Arosa (6H1) | 1.4 | 75 | 2001 | ||
| 0 261 207 636 / 4B0 906 018 DC | Volkswagen | Passat (B5) | 1.8 Turbo | 150 | 2002 | ||
| 0 261 207 639 / 4B0 906 018 DF | Volkswagen | Passat (B5) | 1.8 Turbo | 150 | 2001 | ||
| 0 261 207 681 / 030 906 032 DQ | Volkswagen | Lupo | 1.4 | 75 | 2000 | ||
| 0 261 207 753 / 8E0 909 557 D | Audi | A4 (B6) | 2.0 | 130 | 2003 | ||
| 0 261 207 796 / 3B0 907 557 Q | Volkswagen | Passat (B5 FL) | 2.0 | 115 | 2004 | ||
| 0 261 207 818 / 06A 906 032 LB | Skoda | Octavia I (1U) | 2.0 | 115 | 2004 | ||
| 0 261 207 889 / 032 906 032 E | Volkswagen | Polo IV (9N3) | 1.6 | 105 | 2005 | ||
| 0 261 207 934 / 8E0 909 518 AA | Audi | A4 (B6) | 1.8 Turbo | 163 | 2002 | ||
| 0 261 207 936 / 8E0 909 518 AC | Audi | A4 (B6) | 1.8 Turbo | 163 | 2002 | ||
| 0 261 208 525 / 8E0 909 518 AR | Audi | A4 (B6) | 1.8 Turbo | 163 | 2004 | ||
| 0 261 208 537 / 030 906 032 EL | Volkswagen | Polo IV (9N) | 1.4 | 75 | 2003 |
UNTERSTÜTZTE FAHRZEUGE
| Car brand | Car model | Engine | HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8L) | 1.8 Turbo | 180 | 1998 - 2003 |
| Audi | A3 (8L) | 1.8 Turbo | 150 | 1996 - 2003 |
| Audi | A4 (B5) | 2.8 | 193 | 1996 - 2001 |
| Audi | A4 (B5) | 1.8 Turbo | 180 | 1997 - 2001 |
| Audi | A4 (B5) | 1.8 Turbo | 150 | 1999 - 2001 |
| Audi | A4 (B5) | 1.8 | 125 | 1994 - 2001 |
| Audi | A4 (B6) | 2.0 | 130 | 2000 - 2004 |
| Audi | A4 (B6) | 1.8 Turbo | 163 | 2002 - 2004 |
| Audi | A4 (B6) | 1.8 Turbo | 150 | 2002 - 2004 |
| Audi | A6 (C5) | 2.4 | 163 | 1998 - 2001 |
| Audi | A6 (C5) | 1.8 Turbo | 150 | 1997 - 2001 |
| Audi | A8 (D2) | 2.8 | 193 | 1996 - 2002 |
| Audi | RS4 | 2.7 | 381 | 1999 - 2001 |
| Audi | S3 (8L) | 1.8 Turbo | 210 | 1999 - 2001 |
| Audi | S4 (B5) | 2.7 BiTurbo | 265 | 1997 - 2001 |
| Audi | S6 (C5) | 4.2 V8 | 340 | 1999 - 2001 |
| Audi | S8 (D2) | 4.2 V8 | 340 | 1996 - 1999 |
| Audi | TT (8N) | 1.8 Turbo | 224 | 1998 - 2006 |
| Audi | TT (8N) | 1.8 Turbo | 180 | 1998 - 2005 |
| Seat | Alhambra I | 2.0 | 115 | 2000 - 2010 |
| Seat | Alhambra I | 1.8 Turbo | 150 | 2000 - 2010 |
| Seat | Arosa (6H1) | 1.4 | 75 | 1999 - 2004 |
| Seat | Cordoba (6K) | 1.4 | 60 | 1999 - 2002 |
| Seat | Ibiza II (6K) | 1.4 | 75 | 2002 - 2006 |
| Seat | Ibiza II (6K) | 1.4 | 60 | 1999 - 2002 |
| Seat | Ibiza II (6K) | 1.0 | 50 | 1999 - 2002 |
| Seat | Leon I | 1.8 Turbo | 180 | 1999 - 2005 |
| Skoda | Octavia I (1U) | 2.0 | 115 | 2002 - 2004 |
| Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.4 | 60 | 1995 - 2003 |
| Volkswagen | Golf IV | 2.8 | 204 | 1999 - 2003 |
| Volkswagen | Golf IV | 2.0 | 115 | 2001 - 2003 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.8 Turbo | 180 | 2001 - 2003 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.8 Turbo | 150 | 2001 - 2003 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.4 | 75 | 1997 - 2003 |
| Volkswagen | Lupo | 1.4 | 75 | 1998 - 2005 |
| Volkswagen | New Beetle (9C) | 1.8 Turbo | 150 | 1999 - 2002 |
| Volkswagen | New Beetle (9C) | 1.4 | 75 | 2001 - 2005 |
| Volkswagen | Passat (B5 FL) | 2.8 | 193 | 2000 - 2005 |
| Volkswagen | Passat (B5 FL) | 2.0 | 115 | 2000 - 2005 |
| Volkswagen | Passat (B5) | 1.8 | 125 | 1997 - 2000 |
| Volkswagen | Polo III (6N2) | 1.4 | 60 | 1999 - 2001 |
| Volkswagen | Polo III (6N2) | 1.0 | 50 | 1999 - 2001 |
| Volkswagen | Polo IV (9N) | 1.4 | 75 | 2001 - 2005 |
| Volkswagen | Polo IV (9N3) | 1.6 | 105 | 2006 - 2009 |
| Volkswagen | Touareg (7L) | 3.2 | 220 | 2002 - 2010 |
