
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ECU Bosch EDC 1.3.1 | 1.3.3 Immo Off
| ECU brand: | Bosch |
|---|---|
| ECU type: | EDC 1.3.1 | 1.3.3 |
| Transmission type: | K-LINE |
| Memory type: | |
| Mounted in following car brands: | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| Engine type: | DIESEL |
Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator – Einfache und schnelle Lösung
Suchen Sie eine zuverlässige Lösung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator-Service für die Wegfahrsperre. Unser Emulator ist kompatibel mit allen gängigen Fahrzeugmarken und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Deaktivierung der Wegfahrsperre.
Vorteile unseres Emulator-Systems:
-
- Universell einsetzbar für alle Fahrzeugmodelle
- Schnelle und einfache Installation
- Keine Änderungen am Original-Steuergerät notwendig
- 100% reversibel
- Kostengünstige Lösung
So funktioniert’s:
Der Emulator wird einfach zwischen das vorhandene Wegfahrsperren-System geschaltet. Die Installation dauert nur wenige Minuten und kann bei Bedarf rückgängig gemacht werden. Das Original-Steuergerät bleibt dabei völlig unverändert.
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu unserer Emulator-Lösung!
UNTERSTÜTZTE ECU-NUMMERN
| ECU number | Alt. number | Car brand | Car model | Engine | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MSA 11) 0 281 001 320/321 | 4A0 907 401 P | Audi | A6 (C4) | 2.5 TDi | D | 140 | 1995 |
| (MSA 11-R) 0 281 001 253/254 | 4A0 907 401 E | Audi | A6 (C4) | 2.5 TDi | D | 115 | 1996 |
| (MSA 11-R) 0 281 001 255/256 | 4A0 907 401 F | Audi | A6 (C4) | 2.5 TDi | D | 115 | 1996 |
| (MSA 12-4.1) 0 281 001 308/309 | 028 906 021 AF | Volkswagen | Golf III | 1.9 TDi | D | 90 | 1995 |
| (MSA 12-4.1) 0 281 001 411/412 | 028 906 021 DD | Volkswagen | Passat (B4) | 1.9 TDi | D | 90 | 1996 |
| (MSA 12-4.1) 0 281 011 321 | 038 906 012 HR | Skoda | Fabia I (6Y) | 1.9 SDi | D | 64 | 2004 |
| (MSA 12-4.2) 0 281 001 316/317 | 028 906 021 AP | Audi | A4 (B5) | 1.9 TDi | D | 90 | 1995 |
| (MSA 12-4.2) 0 281 001 366/367 | 028 906 021 F | Audi | A4 (B5) | 1.9 TDi | D | 90 | 1995 |
| (MSA 12-6.1) 0 281 001 251/252 | 028 906 021 P | Seat | Alhambra I | 1.9 TDi | D | 110 | 1998 |
| (MSA 12-6.1) 0 281 001 469/470 | 074 906 021 F | Volkswagen | T4 | 2.5 TDi | D | 102 | 2000 |
| (MSA 12-6.2) 0 281 001 354/355 | 028 906 021 BT | Volkswagen | Golf III | 1.9 TDi | D | 90 | 1997 |
| (MSA 12-6.5) 0 281 001 343/344 | 028 906 021 BP | Volkswagen | Golf III | 1.9 SDi | D | 64 | 1996 |
| (MSA 12-6.5) 0 281 001 407/408 | 028 906 021 CQ | Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.9 SDi | D | 64 | 1997 |
UNTERSTÜTZTE FAHRZEUGE
| Car brand | Car model | Engine | HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDi D | 90 | 1995 - 2001 |
| Audi | A6 (C4) | 2.5 TDi D | 115 | 1994 - 1997 |
| Audi | A6 (C4) | 2.5 TDi D | 140 | 1994 - 1997 |
| Seat | Alhambra I | 1.9 TDi D | 110 | 1996 - 2000 |
| Skoda | Fabia I (6Y) | 1.9 SDi D | 64 | 1999 - 2005 |
| Volkswagen | Caddy (9KV) | 1.9 SDi D | 64 | 1995 - 2003 |
| Volkswagen | Golf III | 1.9 TDi D | 90 | 1993 - 1997 |
| Volkswagen | Golf III | 1.9 TDi D | 90 | 1993 - 1997 |
| Volkswagen | Golf III | 1.9 SDi D | 64 | 1995 - 1997 |
| Volkswagen | Passat (B4) | 1.9 TDi D | 90 | 1993 - 1996 |
| Volkswagen | T4 | 2.5 TDi D | 102 | 1995 - 2003 |
